企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
云南保升龙糖业有限责任公司上江分公司 | 隆阳区 | 废水 | 2021年2月23日 | 进水口 | 水温 | 35.8℃ | — | — | — |
化学需氧量 | 184 | — | — | ||||||
pH | 9.04 | — | — | ||||||
氨氮 | 7.58 | — | — | ||||||
流量 | 26.2m3/h | — | — | ||||||
出水口 | 水温 | 32℃ | — | — | 达标 | ||||
化学需氧量 | 7 | 100 | 达标 | ||||||
pH | 7.82 | 6-9 | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.617 | 10 | 达标 | ||||||
流量 | 20.8m3/h | — | — | ||||||
2021年3月15日,隆阳区生态环境监测站(隆环监字[2021]-009号)监测报告。 |