企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
保山市润源水务投资发展有限公司 | 隆阳区 | 废水 | 2021年7月23日 | 进水口 | 水温 | 26.1℃ | — | — | 达标 |
流量 | 9 | — | — | ||||||
化学需氧量 | 44 | — | — | ||||||
氨氮 | 6.712 | — | — | ||||||
排放口 | 水温 | 25.5℃ | — | — | |||||
流量 | 34 | — | — | ||||||
化学需氧量 | 7 | 50 | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.324 | 5 | 达标 | ||||||
总氮 | 9.67 | 15 | 达标 | ||||||
总磷 | 0.29 | 0.5 | 达标 | ||||||
2021年7月29日,保山景和环境科技有限公司(景和环检字[2021]07013号)监测报告。 |