企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
施甸滇池水务有限公司(施甸县污水处理厂) | 施甸县 | 废水 | 2021年7月21日 | 进水口 | 水温(℃) | 24.4 | — | —— | — |
流量(m3/d) | 18083 | — | —— | ||||||
化学需氧量 | 47 | — | —— | ||||||
pH | 7.06 | — | —— | ||||||
氨氮 | 5.37 | — | —— | ||||||
排放口 | 水温(℃) | 25.6 | — | —— | 达标 | ||||
流量(m3/d) | 17827 | — | —— | ||||||
化学需氧量 | 10 | 50 | 达标 | ||||||
pH | 7.31 | 6-9 | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.12 | 5 | 达标 | ||||||
2021年7月30日,施甸县环境监测站(施环监字[2021]-129号)监测报告。 |