企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
云南集思环保科技有限公司(保山市水长工业园区污水处理厂) | 施甸县 | 废水 | 2021年7月27日 | 进水口 | 水温(℃) | 22.8 | — | — | — |
流量(m3/d) | 101.23 | — | — | ||||||
化学需氧量 | 64 | — | — | ||||||
pH | 7.7 | — | — | ||||||
氨氮 | 6.22 | — | — | ||||||
排放口 | 水温(℃) | 24.2 | — | — | 达标 | ||||
流量(m3/d) | 129.84 | — | — | ||||||
化学需氧量 | 25 | 50 | 达标 | ||||||
pH | 7.15 | 6-9 | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.35 | 5 | 达标 | ||||||
2021年7月30日,施甸县环境监测站(施环监字[2021]-131号)监测报告。 |