企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
腾冲市水务产业投资有限公司 | 腾冲市 | 废水 | 2021年7月16日 | 进水口 | 流量(m3/h) | 1071.28 | — | — | — |
化学需氧量 | 151 | —— | |||||||
氨氮 | 19.6 | — | — | ||||||
总磷 | 0.92 | — | — | ||||||
总氮 | 21.9 | — | — | ||||||
出水口 | 流量(m3/h) | 1146.63 | — | — | 达标 | ||||
化学需氧量 | 21 | 60 | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.536 | 8(15) | 达标 | ||||||
总磷 | 0.2 | 1 | 达标 | ||||||
总氮 | 7.66 | 20 | 达标 | ||||||
2021年7月22日,保山市生态环境局腾冲分局生态环境监测站(腾环监字[2021]-047号)监测报告。 |