企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
保山市中心城区污水处理厂(二厂) | 隆阳区 | 废水 | 2021年7月21日 | 进水口 | 水温(℃) | 22.8 | — | — | 达标 |
pH | 7.47 | — | — | ||||||
化学需氧量 | 317 | — | — | ||||||
氨氮 | 10.05 | — | — | ||||||
流量 | 680 | — | — | ||||||
综合排放口 | 水温(℃) | 23.6 | — | — | |||||
pH | 7.6 | 6-9 | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 12 | 100 | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.885 | 25 | 达标 | ||||||
流量 | 636 | — | — | ||||||
2021年8月4日,保山市隆阳区生态环境监测站(隆环监字[2021]-050号)监测报告。 |