序号 | 许可编号 | 发证机关 | 企业名称 | 经营设施地址 | 核准经营方式 | 核准经营危险废物类别 | 核准经营规模(吨/年) | 许可证有效期 | 联系人及联系电话 | ||
废物类别 | 废物代码 | 危险废物名称 | |||||||||
1 | B5305020001 | 保山市生态环境局 | 保山宏源环保工程有限责任公司医疗废物集中处置中心 | 隆阳区辛街乡盛家村 | 收集、贮存、处置 | 医疗废物(HW01) | 841-001-01 | 感染性废物 | 900 | 2022-8-10 | 赵春强135****1887 |
841-002-01 | 损伤性废物 | ||||||||||
841-003-01 | 病理性废物 | ||||||||||
841-005-01 | 药物性废物 | ||||||||||
2 | 5305020003 | 保山市生态环境局 | 保山会乐商贸有限公司 | 隆阳区瓦窑镇老营村 | 收集 | 含铅废物(HW31) | 900-052-31 | 废铅蓄电池 | 10000 | 2025-3-13 | 向家成139****8092 |
3 | 5305020001 | 保山市生态环境局 | 保山金亮再生资源有限公司 | 隆阳区蒲缥镇缥兴源畜牧交易市场内大门右边4格铺面 | 收集 | 含铅废物(HW31) | 900-052-31 | 废铅蓄电池 | 10000 | 2024-5-18 | 叶肖雷182****4688 |
4 | 5305020004 | 保山市生态环境局 | 保山市桥达废旧物资回收有限公司 | 隆阳区瓦窑镇老营村 | 收集 | 含铅废物(HW31) | 900-052-31 | 废铅蓄电池 | 2500 | 2025-3-27 | 黄绍孝158****3333 |
5 | 5305020002 | 保山市生态环境局 | 保山市鑫鑫祥再生资源回收有限责任公司 | 隆阳区瓦窑镇老营村 | 收集 | 含铅废物(HW31) | 900-052-31 | 废铅蓄电池 | 6000 | 2024-11-4 | 李星呈184****3768 |
废矿物油与含矿物油废物(HW08) | 900-214-08 | 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | 7000 | ||||||||
6 | 5305020005 | 保山市生态环境局 | 隆阳区清运废机油收购站 | 隆阳区板桥镇马王村 | 收集 | 废矿物油与含矿物油废物(HW08) | 900-214-08 | 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | 1500 | 2025-3-20 | 杨保龙134****4808 |
7 | B5305810002 | 保山市生态环境局 | 腾冲市利盈医疗废物处理有限公司 | 腾冲市清水乡良盈村(腾冲市垃圾填埋场东侧) | 收集、贮存、处置 | 医疗废物(HW01) | 841-001-01 | 感染性废物 | 1800 | 2026-8-19 | 祝玉磊180****1937 |
841-002-01 | 损伤性废物 | ||||||||||
841-003-01 | 病理性废物(病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等不可辨识的病理性废物) | ||||||||||
8 | B5305810003 | 保山市生态环境局 | 云南立天环保科技有限公司 | 腾冲市猴桥镇下街社区杨家田 | 收集 | 含铅废物(HW31) | 900-052-31 | 废铅蓄电池 | 1000 | 2024-5-18 | 苏绍凯189****3007 |
废矿物油与含矿物油废物(HW08) | 900-214-08 | 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | 1000 | ||||||||
9 | B5305020004 | 保山市生态环境局 | 保山市金鑫源再生资源利用有限公司 | 隆阳区辛街乡大官市村(320国道芡麻菁) | 收集 | 废矿物油与含矿物油废物(HW08) | 900-214-08 | 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | 12000 | 2025-1-29 | 楚青峰1357****168 |
备注:2022年8月10日之前公示的保山市危险废物经营许可证持证单位相关信息同时作废。