项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 能源安全检查及新能源项目推进经费 | ||||||||||
主管部门 | 保山市能源局 | 实施单位 | 保山市能源局 | ||||||||
项目资金(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注 | ||||
年度资金总额 | 350,000.00 | 349,984.35 | 349,984.35 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |||||
其中:当年财政拨款 | 350,000.00 | 349,984.35 | 349,984.35 | 100.00 | |||||||
上年结转资金 | |||||||||||
非财政拨款 | |||||||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
1.通过年度开展能源安全执法检查工作12次以上、组织开展应急演练不少于2次、开展法制宣传不少于2次,力保全市能源运行安全、能源行业建设工程施工安全、能源行业工程质量安全。 2.通过到国家能源局、省能源局、南方电网总部汇报对接,2024年新增新能源装机100万千瓦以上。 | 2024年,通过开展项目现场踏勘、检查、督导,向上汇报等119次,全年完成能源工业增加值47亿元,同比增21%;全社会用电量184亿千瓦时,同比增31%;新增新能源投产并网装机108万千瓦,新能源项目谋划通过率位居全省第1名,新能源项目投产转化率位居全省第3名,全市电力装机突破500万千瓦大关达504万千瓦;发电量101亿千瓦时,同比增32%;天然气用气量3200万立方米;能源固定资产投资60.6亿元,超额完成年度目标任务的2%。确保了能源保障平稳可靠。 | ||||||||||
项目支出绩效指标表 | |||||||||||
绩效指标 | 年度指标值 | 指标完成情况 | |||||||||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
90.00 | 90.00 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 向上对接汇报、向下检查次数 | >= | 50 | 次 | 119 | 18.00 | 18.00 | |||
产出指标 | 质量指标 | 完成新能源投产装机(千瓦) | >= | 60万 | 千瓦 | 108万 | 9.00 | 9.00 | |||
产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | <= | 35 | 万元 | 35 | 9.00 | 9.00 | |||
效益指标 | 经济效益 | 新能源投资 | >= | 30 | 亿元 | 60.6 | 9.00 | 9.00 | |||
效益指标 | 社会效益 | 能源安全事故 | <= | 0 | 次 | 0 | 9.00 | 9.00 | |||
效益指标 | 社会效益 | 市内新增新能源发电量 | >= | 3亿 | 千瓦时 | 29.76亿 | 9.00 | 9.00 | |||
效益指标 | 生态效益 | 促进地区环境质量和生态状况 | = | 得到改善 | 相应改善 | 9.00 | 9.00 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 能源企业满意度 | >= | 90 | % | 100 | 9.00 | 9.00 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 发电企业投诉次数 | <= | 5 | 次 | 0 | 9.00 | 9.00 | |||
其他需要说明的事项 | 无。 | ||||||||||
总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | ||||||||
100.00 | 100.00 | 优 | |||||||||
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。 |