• 索引号
  • 01525534-8/20250225-00001
  • 发布机构
  • 保山市交通运输局
  • 公开目录
  • 工程造价
  • 发布日期
  • 2025-02-25
  • 文号
  • 浏览量
  • 主题词
保山市公路工程地方材料价格汇总(2025年2月)
保山市材料价格汇总表
报送单位(盖章):保山市交通运输局
调查人及电话:段晓龙 0875-3038090

上报日期:2025年2月24日
序号材料名称规格型号代号单位上期综合 单价本期综合 单价幅度(百分比)昌宁
(价格)
龙陵
(价格)
隆阳
(价格)
腾冲
(价格)
施甸
(价格)
备注
1 32.5级水泥        散装832t423.1 432.5 0.022 330.0
480480.0 440.0
2 42.5级水泥           散装833t430.9 413.4 (0.041)373.5
410410.0 460.0
3 52.5级水泥                   散装834t471.7 458.3 (0.028)

445445.0 485.0
4 生石灰
891t680.0 540.0 (0.206)660.0
480.0 480.0

5 路面用堆方895m3133.0 133.8 0.006 470.0
10.0 10.0 45.0
6 路面用堆方897m373.4 74.7 0.019 70.0 130.0 51.8 51.8 70.0
7 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方899m392.4 76.7 (0.169)70.0 130.0 51.8 51.8 80.0
8 砂砾堆方902m374.6 73.2 (0.019)70.0 130.0 48.0 48.0 70.0
9 天然级配堆方908m364.6 67.2 0.040 70.0 100.0 48.0 48.0 70.0
10 黏土堆方911m337.0 44.0 0.189

41.0 41.0 50.0
11 膨润土
912kg5.3 9.0 0.698

9.0 9.0

12 碎石土堆方915m368.8 78.8 0.145
130.0 55.0 55.0 75.0
13 砂砾土天然堆方916m360.0 70.0 0.167
100.0 55.0 55.0 70.0
14 硅藻土
917t3600.0 #DIV/0!#DIV/0!





15 砾石(2cm)最大粒径2cm堆方921m383.0 96.0 0.157 70.0 130.0 100.0 100.0 80.0
16 砾石(4cm)最大粒径4cm堆方922m383.6 95.2 0.139 70.0 130.0 98.0 98.0 80.0
17 砾石(6cm)最大粒径6cm堆方923m378.6 85.2 0.084 70.0 130.0 73.0 73.0 80.0
18 砾石(8cm)最大粒径8cm堆方924m377.6 83.2 0.072 70.0 130.0 68.0 68.0 80.0
19 片石码方931m371.2 74.4 0.045 70.0 90.0 61.0 61.0 90.0
20 大卵石粒径>8cm码方935m356.7 70.0 0.235 70.0 70.0



21 煤矸石堆方936m326.0 #DIV/0!#DIV/0!





22 煤渣过筛净渣堆方937m373.8 83.5 0.132

83.5 83.5

23 矿渣堆方938m340.0 62.0 0.550 62.0




24 石渣堆方939m360.0 77.0 0.283 62.0
88.0 88.0 70.0
25 粉煤灰堆方945m3114.0 160.0 0.404

160.0 160.0

26 风化石堆方948m342.3 50.5 0.195 36.0
48.0 48.0 70.0
27 矿粉粒径<0.0074, 质量比>70%949t407.5 615.0 0.509 615.0




28 白石子堆方950m3280.0 #DIV/0!#DIV/0!





29 碎石(2cm)最大粒径2cm堆方951m387.2 90.0 0.032 70.0 130.0 80.0 80.0 90.0
30 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方952m389.0 94.0 0.056 70.0 130.0 90.0 90.0 90.0
31 碎石(6cm)最大粒径6cm堆方953m389.0 94.0 0.056 70.0 130.0 90.0 90.0 90.0
32 碎石(8cm)最大粒径8cm堆方954m387.0 90.0 0.034 70.0 130.0 80.0 80.0 90.0
33 碎石未筛分碎石统料堆方958m381.3 83.5 0.028 70.0 130.0 66.3 66.3 85.0
34 石屑堆方粒径≤0.8cm堆方961m362.0 80.3 0.294 60.0
93.0 93.0 75.0
35 路面用碎石(1.5cm)最大粒径1.5cm堆方965m395.0 99.0 0.042 70.0 130.0 100.0 100.0 95.0
36 路面用碎石(2.5cm)最大粒径2.5cm堆方966m394.0 99.0 0.053 70.0 130.0 100.0 100.0 95.0
37 路面用碎石(3.5cm)最大粒径3.5cm堆方967m394.6 99.2 0.049 70.0 130.0 98.0 98.0 100.0
38 路面用碎石(5cm)最大粒径5cm堆方968m391.6 96.2 0.050 70.0 130.0 93.0 93.0 95.0
39 路面用碎石(6cm)最大粒径6cm堆方969m390.6 94.2 0.040 70.0 130.0 88.0 88.0 95.0
40 路面用碎石(7cm)最大粒径7cm堆方970m389.6 92.2 0.029 70.0 130.0 83.0 83.0 95.0
41 路面用碎石(8cm)最大粒径8cm堆方971m388.6 90.2 0.018 70.0 130.0 78.0 78.0 95.0
42 块石码方981m375.6 78.1 0.034 70.0 90.0 72.8 72.8 85.0
43 盖板石实方982m3208.3 251.5 0.208 170.0
323.0 323.0 190.0
44 料石
983m3167.0 164.0 (0.018)120.0
138.0 138.0 260.0
45 粗料石实方984m3149.5 134.0 (0.104)110.0
98.0 98.0 230.0
46 细料石实方985m3185.8 179.0 (0.036)120.0
153.0 153.0 290.0
47 拱抱石
985001m2190.0 #DIV/0!#DIV/0!





48 隧道用大理石
985002m2280.0 #DIV/0!#DIV/0!





49 混凝土预制块15×10×10cm9850031.0 1.0 0.000

1.0 1.0

注:1.各州市综合单价必须包含所在辖区内全部县区,综合单价为各县区的算术平均;
2..表中数据均为示例,内置计算公式不得修改。