附件1 保山市城市水厂出厂水水质信息
(2025年第一季度)
序号 | 县(市区) | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | 消毒剂余量 | ||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 色度(铂钴色度单位)/度 | 浑浊度(散射浊度单位/NTU | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 | |||
1 | 隆阳区 | 保山瑞源水务投资有限公司青阳水厂 | 2025年2月25日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.0 | — | 0.29 |
2 | 隆阳区 | 保山市永昌水业一水厂出厂水 | 2025年3月14日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.59 | 0.35 | — |
3 | 隆阳区 | 保山市永昌水业三水厂出厂水 | 2025年3月14日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.79 | 0.30 | — |
4 | 施甸县 | 施甸县自来水公司一水厂 | 2025年2月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.14 | 0.5 | — |
5 | 施甸县 | 施甸滇池水务有限公司(施甸县第二自来水厂) | 2025年2月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.06 | 0.5 | 0.63 |
6 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司观音塘水厂 | 2025年3月12日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.04 | 0.30 | — |
7 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司上马常水厂 | 2025年3月12日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.2 | 0.30 | — |
8 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司西山坝水厂 | 2025年3月12日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.36 | 0.30 | — |
9 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司白寺水厂 | 2025年3月12日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.2 | 0.30 | — |
10 | 龙陵县 | 新塘房第三水厂蓄水池 | 2025年2月25日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.76 | 0.34 | — |
11 | 昌宁县 | 云南省昌宁金润供排水有限责任公司二水厂 | 2025年2月26日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.64 | 0.36 | — |
注:1.出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3~4mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L。
2.检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。3.“—”为不需要检测项目。
附件2 保山市城市用户水龙头水(末梢水)水质信息
(2025年第一季度)
序号 | 县(市区) | 监测点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | 消毒剂余量 | ||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 色度(铂钴色度单位)/度 | 浑浊度(散射浊度单位/NTU | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||
1 | 隆阳区 | 下村保障房商铺超市 | 2025年2月25日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.4 | — | 0.24 |
2 | 隆阳区 | 永昌翰苑商铺 | 2025年2月25日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.1 | — | 0.28 |
3 | 隆阳区 | 杨官社区服务站 | 2025年2月25日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.8 | — | 0.21 |
4 | 隆阳区 | 保八中下商铺 | 2025年2月25日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.8 | — | 0.50 |
5 | 隆阳区 | 保山第五中学 | 2025年2月25日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.2 | — | 0.33 |
6 | 隆阳区 | 永昌街道办事处 | 2025年2月25日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.2 | — | 0.17 |
7 | 隆阳区 | 下村保障房商铺超市 | 2025年2月25日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.4 | — | 0.24 |
8 | 隆阳区 | 同仁街隆阳区疾控中心 | 2025年3月14日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.9 | 无异臭、异味 | 无 | 1.07 | 0.05 | — |
9 | 隆阳区 | 同仁街骨科医院 | 2025年3月14日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.7 | 无异臭、异味 | 无 | 0.99 | 0.05 | — |
10 | 隆阳区 | 龙泉路第四小学 | 2025年3月14日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.15 | 0.05 | — |
11 | 隆阳区 | 升阳路四季阳光小区 | 2025年3月14日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.15 | 0.05 | — |
12 | 隆阳区 | 正阳路恩德医院 | 2025年3月14日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.83 | 0.10 | — |
13 | 隆阳区 | 第六小学 | 2025年3月14日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.07 | 0.10 | — |
14 | 施甸县 | 施甸车管家洗车行 | 2025年2月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.22 | 0.3 | — |
15 | 施甸县 | 施甸县疾病预防控制中心 | 2025年2月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.06 | 0.1 | — |
16 | 施甸县 | 中宏小区南门 | 2025年2月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.30 | 0.3 | 0.38 |
17 | 施甸县 | 玉龙湾果不其然鲜果超市 | 2025年2月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.14 | 0.3 | 0.40 |
18 | 施甸县 | 大众生活购物广场 | 2025年2月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.14 | 0.3 | 0.16 |
19 | 施甸县 | 王家村公租房 | 2025年2月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.14 | 0.3 | 0.20 |
20 | 腾冲市 | 腾冲市人大 | 2025年3月12日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.56 | 0.25 | — |
21 | 腾冲市 | 腾越镇人民政府 | 2025年3月12日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.12 | 0.30 | — |
22 | 腾冲市 | 世纪城腾富苑小区 | 2025年3月12日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.04 | 0.20 | — |
23 | 腾冲市 | 水墨中国 | 2025年3月12日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.88 | 0.25 | — |
24 | 龙陵县 | 龙陵县幼儿园学府园区一楼 | 2025年2月25日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.60 | 0.06 | — |
25 | 龙陵县 | 龙陵县第一中学办公楼一楼 | 2025年2月25日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.64 | 0.07 | — |
26 | 龙陵县 | 龙陵县白塔小学食堂 | 2025年2月25日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.60 | 0.05 | — |
27 | 龙陵县 | 龙陵县龙山镇赧场校区食堂 | 2025年2月25日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.76 | 0.05 | — |
28 | 龙陵县 | 龙陵县污水处理厂一楼 | 2025年2月25日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.74 | 0.07 | — |
29 | 龙陵县 | 龙陵县龙山小学食堂 | 2025年2月25日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.64 | 0.05 | — |
30 | 龙陵县 | 龙陵县疾病预防控制中心一楼 | 2025年2月25日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.68 | 0.05 | — |
31 | 昌宁县 | 城关交警中队 | 2025年2月26日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.60 | 0.24 | — |
32 | 昌宁县 | 小铺子加油站 | 2025年2月26日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.73 | 0.20 | — |
33 | 昌宁县 | 昌宁县大会堂围墙边 | 2025年2月26日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.52 | 0.16 | — |
34 | 昌宁县 | 龚家队路口 | 2025年2月26日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.12 | 0.17 | — |
35 | 昌宁县 | 茶艺坊 | 2025年2月26日 | 13 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.97 | 0.11 | — |
36 | 昌宁县 | 县交警大队 | 2025年2月26日 | 1 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.93 | 0.33 | — |
37 | 昌宁县 | 金水湾 | 2025年2月26日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.01 | 无异臭、异味 | 无 | 0.24 | 0.25 | — |
注:1.水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2.检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。3 .“—”为不需要检测项目。
填报单位(公章):保山市疾病预防控制中心 填报人:彭佳艳 单位负责人:刘贵华 填报时间:2025年3月24日