附件1 保山市城市水厂出厂水水质信息
(2026年第一季度)
序号 | 县(市区) | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | 消毒剂余量 | ||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 色度(铂钴色度单位)/度 | 浑浊度(散射浊度单位/NTU | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 | |||
1 | 隆阳区 | 保山永昌水业有限公司三水厂 | 2026年3月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.71 | 0.78 | — |
2 | 隆阳区 | 保山瑞源水务投资有限公司保山青阳水厂 | 2026年3月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.68 | 0.79 | — |
3 | 隆阳区 | 保山市永昌水业一水厂出厂水 | 2026年3月3日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 0.56 | 0.40 | — |
4 | 昌宁县 | 云南省昌宁金润供排水有限责任公司二水厂 | 2026年3月3日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.71 | 0.46 | — |
5 | 龙陵县 | 新塘房第三水厂蓄水池 | 2026年2月3日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤1 | 无异臭、异味 | 无 | 0.69 | 0.60 | — |
6 | 施甸县 | 施甸县第一自来水厂 | 2026年3月10日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.69 | 无异臭异味 | 无 | 1.09 | 0.9 | — |
7 | 施甸县 | 施甸滇池水务有限公司(施甸县第二自来水厂) | 2026年3月10日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 0.97 | 0.5 | 0.25 |
8 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司观音塘水厂 | 2026年2月9日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 0.64 | 0.30 | — |
9 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司上马常水厂 | 2026年2月9日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 0.48 | 0.30 | — |
10 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司西山坝水厂 | 2026年2月9日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 0.8 | 0.30 | — |
11 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司白寺水厂 | 2026年2月9日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 0.8 | 0.30 | — |
注:1.出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3~2mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L。
2.检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。3.“—”为不需要检测项目。
附件2 保山市城市用户水龙头水(末梢水)水质信息
(2026年第一季度)
序号 | 县(市区) | 监测点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | 消毒剂余量 | ||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 色度(铂钴色度单位)/度 | 浑浊度(散射浊度单位/NTU | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||
1 | 隆阳区 | 保山市中心血站 | 2026年3月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.85 | 0.58 | — |
2 | 隆阳区 | 保山能源发展股份有限公司 | 2026年3月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.40 | 0.64 | — |
3 | 隆阳区 | 中国移动公司宿舍 | 2026年3月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.57 | 0.65 | — |
4 | 隆阳区 | 佳欣饭店 | 2026年3月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.79 | 0.45 | — |
5 | 隆阳区 | 保山市幼儿园吾悦校区 | 2026年3月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.62 | 0.48 | — |
6 | 隆阳区 | 青阳停车场商铺 | 2026年3月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.54 | 0.55 | — |
7 | 隆阳区 | 九隆经济适用房小区 | 2026年3月3日 | 5 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.40 | 0.14 | — |
8 | 隆阳区 | 顺天酒店 | 2026年3月3日 | 3 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.51 | 无异臭、异味 | 无 | 0.80 | 0.08 | — |
9 | 隆阳区 | 民航宾馆 | 2026年3月3日 | 9 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.42 | 0.05 | — |
10 | 隆阳区 | 官房酒店 | 2026年3月3日 | 1 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.46 | 0.23 | — |
11 | 隆阳区 | 隆阳区人大 | 2026年3月3日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.48 | 0.30 | — |
12 | 隆阳区 | 第四小学 | 2026年3月3日 | 2 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.60 | 0.05 | — |
13 | 隆阳区 | 龙泉加油站 | 2026年3月3日 | 1 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.72 | 0.06 | — |
14 | 昌宁县 | 龚家队路口 | 2026年3月3日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.87 | 0.26 | — |
15 | 昌宁县 | 小铺子加油站 | 2026年3月3日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.79 | 0.26 | — |
16 | 昌宁县 | 榕华园 | 2026年3月3日 | 7 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.57 | 无异臭、异味 | 无 | 0.79 | 0.19 | — |
17 | 昌宁县 | 县交警大队 | 2026年3月3日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.10 | 0.18 | — |
18 | 昌宁县 | 城北停车场 | 2026年3月3日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.02 | 0.20 | — |
19 | 昌宁县 | 金水湾 | 2026年3月3日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.79 | 0.34 | — |
20 | 昌宁县 | 茶艺坊 | 2026年3月3日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.87 | 0.25 | — |
21 | 龙陵县 | 龙陵县幼儿园学府园区一楼 | 2026年2月3日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤1 | 无异臭、异味 | 无 | 0.49 | 0.30 | — |
22 | 龙陵县 | 龙陵县第一中学办公楼一楼 | 2026年2月3日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤1 | 无异臭、异味 | 无 | 0.49 | 0.60 | — |
23 | 龙陵县 | 龙陵县白塔小学食堂 | 2026年2月3日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤1 | 无异臭、异味 | 无 | 0.57 | 0.30 | — |
24 | 龙陵县 | 龙陵县龙山镇赧场校区食堂 | 2026年2月3日 | 1 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤1 | 无异臭、异味 | 无 | 0.65 | 0.30 | — |
25 | 龙陵县 | 龙陵县职业中学食堂 | 2026年2月3日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤1 | 无异臭、异味 | 无 | 0.53 | 0.40 | — |
26 | 龙陵县 | 龙陵县龙山镇龙山校区食堂 | 2026年2月3日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤1 | 无异臭、异味 | 无 | 0.53 | 0.40 | — |
27 | 龙陵县 | 龙陵县幼儿园中心园区食堂 | 2026年2月3日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤1 | 无异臭、异味 | 无 | 0.57 | 0.30 | — |
28 | 施甸县 | 施甸车管家洗车行 | 2026年3月10日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.75 | 无异臭、异味 | 无 | 1.13 | 0.3 | — |
29 | 施甸县 | 施甸县疾病预防控制中心 | 2026年3月10日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.88 | 无异臭、异味 | 无 | 1.09 | 0.3 | — |
30 | 施甸县 | 中宏小区南门 | 2026年3月10日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.69 | 无异臭、异味 | 无 | 0.97 | 0.3 | 0.20 |
31 | 施甸县 | 玉龙湾果不其然鲜果超市 | 2026年3月10日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.01 | 0.3 | 0.21 |
32 | 施甸县 | 大众生活购物广场 | 2026年3月10日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.79 | 无异臭、异味 | 无 | 1.09 | 0.5 | 0.17 |
33 | 施甸县 | 王家村公租房 | 2026年3月10日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.58 | 无异臭、异味 | 无 | 1.09 | 0.3 | 0.12 |
34 | 腾冲市 | 腾冲市人大 | 2026年2月9日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.8 | 0.05 | — |
35 | 腾冲市 | 腾越镇人民政府 | 2026年2月9日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.72 | 0.05 | — |
36 | 腾冲市 | 世纪城腾富苑小区 | 2026年2月9日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.12 | 0.1 | — |
37 | 腾冲市 | 水墨中国 | 2026年2月9日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.96 | 0.05 | — |
注:1.水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2.检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。3 .“—”为不需要检测项目。